21.08.2024
Время для чтения: 1 мин
5.0 Рейтинг
21 Комментарии

Казахстан оказался на 40-м месте в рейтинге коэффициентов УЕФА перед плей-офф еврокубков

Казахстан расположился на 40-й строчке в рейтинге коэффициентов УЕФА накануне матчей раунда плей-офф еврокубков, сообщает KazFootball.kz. 

Верхние позиции в таблице коэффициентов УЕФА занимают:

  1. Англия — 89.160 (3.428);
  2. Италия — 79.106 (3.750);
  3. Испания — 73.989 (3.428);
  4. Германия — 71.660 (3.750);
  5. Франция — 57.950 (2.785);
  6. Нидерланды — 54.566 (2.666);
  7. Португалия — 49.916 (3.900);
  8. Бельгия — 43.600 (2.400);
  9. Чехия — 36.350 (2.800);
  10. Турция — 35.300 (1.700).

В непосредственной близости от Казахстана в рейтинге находятся:

  1. Финляндия — 10.625 (1.125);
  2. Босния и Герцеговина — 10.000 (1.500);
  3. Казахстан — 9.875 (1.750);
  4. Мальта — 8.500 (1.000);
  5. Литва — 8.125 (1.250).

Важно отметить, что цифры в скобках отражают рейтинг текущего сезона для каждой страны.